


浏览量:0
额定电压/频率:220v/50HZ/25uF
输出功率:≤550W
额定空气流量:≤12m³/h
最低真空度(负压):-92Kpa
噪音:≤60dB(A)
产品特点:节能环保
| 技术参数 | 单位 | HP-2000V |
|---|---|---|
| 额定电压/频率 | V/HZ | 220v/50HZ/25uF |
| 输出功率 | W | ≤550 |
| 额定空气流量 | m3/h | ≤12 |
| 最低真空度(负压) | Kpa | -92 |
| 噪音 | dB(A) | ≤60 |
| 使用环境温度 | ℃ | 5-40 |
| 绝缘等级 | " | B |
| 冷态绝缘电阻 | MΩ | ≥100 |
| 耐电压强度 | min | 1500V/50HZ |
| 热保护器 | ℃ | 自动复位 |
| 重量 | kg | 10 |
| 安装尺寸 | mm | L204*W112 |
| 外形尺寸 | mm | L224*W128*H205 |
| 重新启动压力 | Kpa | 0 |
| 进排气嘴外径 | mm | 3/8-18FNPT管螺纹 |
安装尺寸图

厂价批发好凯德Hokaido大学实验室微型无油环保真空泵 找中间商